Atlas Nacional de España |
CartoBase ANE | Cartografía base del Atlas Nacional de España (ANE). Compatible con los códigos del Instituto Nacional de Estadística (INE) | CartoBase ANE | 2006-2024 | CartoBase ANE 2006-2024 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapas temáticos del ANE | Cartografía temática del Atlas Nacional de España. Generalmente a pequeña escala, 1:3.000.000 e inferiores | Mapas temáticos del ANE | 2006-2024 | Mapas temáticos del ANE 2006-2024 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Tesauro del ANE | Vocabulario de descriptores creado a partir del contenido temático de todas las ediciones del Atlas Nacional de España | Tesauro del ANE | 2018-2023 | Tesauro del ANE 2018-2023 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Bases Cartográficas Nacionales |
Base Cartográfica Nacional 1:200.000 | Base Cartográfica Nacional a escala 1:200.000 | BCN200 | 2011 | BCN200 2011 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Base Cartográfica Nacional 1:500.000 | Base Cartográfica Nacional a escala 1:500.000 | BCN500 | 2015 | BCN500 2015 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Bases Topográficas Nacionales |
Base Topográfica Nacional | Base Topográfica Nacional | BTN | Continua | BTN Continua CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Base Topográfica Nacional 1:100.000 | Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 | BTN100 | 2015-2021 | BTN100 2015-2021 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional y Centro Geográfico del Ejército de Tierra |
Cartociudad |
CartoCiudad | Conjunto de direcciones sobre la red viaria de toda España procedente de la información geográfica de referencia Redes de Transporte | CartoCiudad | | CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Instituto Nacional de Estadística, Comunidad Foral de Navarra, Ayuntamiento de Cáceres, Diputació de Barcelona, Instituto Cartográfico Valenciano (Generalitat Valenciana), Grupo Correos, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Centro Nacional de Información Geográfica, Eusko Jaurltaritza / Gobierno Vasco y Comunidad de Madrid |
Cartografía Catastral |
Cartografía Catastral | Cartografía Catastral | CATASTRO | Continua | CATASTRO Continua CC-BY 4.0 catastro.meh.es | catastro.meh.es | Dirección General de Catastro | Dirección General de Catastro |
Cartografía Geofísica |
Mapas y Modelos Geomagnéticos de España | Mapas de Declinaciones Magnéticas, Isodinámicas Horizontales, Isodinámicas Verticales, Isodinámicas Totales, Isóclinas y Anomalías Magnéticas, correspondientes a diferentes épocas de referencia, y Modelo Geomagnético de referencia para la Península Ibérica y las Islas Baleares en 2020.0 | MPGEO | 1927-2021 | MPGEO 1927-2021 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Documentación Geográfica y Cartografía Antiguas |
Actas, cuadernos, reseñas y gráficos de líneas límite | Documentación jurídica y técnica que describe la geometría de los límites jurisdiccionales de España | ACCURGLL | 1857-Actualidad | Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geográfico y Estadístico y Instituto Geográfico y Catastral |
Cartografía antigua | Mapas, cartas náuticas, vistas topográficas y atlas antiguos, desde el siglo XV hasta el XIX, de España y distintas partes del Mundo. | CartoAntigua | 1500-1900 | Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Cuadernos topográficos de campo para planimetrías | Documentación asociada a la elaboración de las planimetrías, que describe los caminos, cañadas, ríos, barrancos, arroyos, etc. | Cuadernos topográficos de campo para planimetrías | 1870-1968 | Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geográfico y Estadístico, Instituto Geográfico y Catastral y Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística |
Hojas kilométricas, Parcelario Urbano y Planos Directores | Mapas manuscritos en papel conservados en el Archivo Topográfico del IGN | HKPUP | 1856-1988 | Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional y Junta General de Estadística. España |
Minutas MTN50 (catastrones) 1910-1970 | Minutas de las ediciones del mapa 1:50.000 entre los años 1910 y 1970, también conocidas como catastrones | MinutasMTN50_raster | 1910-1970 | Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geográfico y Estadístico y Instituto Geográfico y Catastral |
Planimetrías, altimetrías y conjuntas | Mapas manuscritos en papel conservados en el Archivo Topográfico del IGN | PACONJ | 1870-1977 | Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geográfico y Estadístico, Instituto Geográfico y Catastral y Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística |
Planos de edificios | Planos manuscritos de edificios singulares | Plano_Edificación_raster | 1870-1892 | Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional y Instituto Geográfico y Estadístico |
Planos de población | Planos manuscritos de cascos urbanos | Plano_Población_raster | 1870-1968 | Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geográfico y Estadístico y Instituto Geográfico y Catastral |
Fotogramas históricos |
Fotoplanos vuelo histórico Cuenca del Ebro 1927 | Fotoplanos del vuelo histórico de 1927 de la Cuenca del Ebro | VueloCuencaEbro | 1927 | VueloCuencaEbro 1927 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Confederación Hidrográfica del Ebro |
Vuelo 1980-1986 Nacional | Fotogramas del vuelo fotogramétrico 1980-1986 Nacional | VueloNacional | 1980-1986 | VueloNacional 1980-1986 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Vuelo 1989-1991 Costas | Fotogramas del vuelo fotogramétrico 1989-1991 Costas | VueloCostas | 1989-1992 | VueloCostas 1989-1992 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Vuelo Cuenca del Segura (1929-1930) | Fotogramas del vuelo fotogramétrico 1929-1930 Ruiz de Alda (Cuenca del Segura) | VueloCuencadelSegura | 1920-1930 | VueloCuencadelSegura 1920-1930 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Confederación Hidrográfica del Segura y Región de Murcia |
Vuelo Interministerial 1973-1986 | Fotogramas del vuelo fotogramétrico 1973-1986 Interministerial | VueloInterministerial | 1973-1986 | VueloInterministerial 1973-1986 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico |
Vuelo Quinquenal 1998-2003 | Fotogramas del vuelo fotogramétrico 1998-2003 Quinquenal | VueloQuinquenal | 1998-2003 | VueloQuinquenal 1998-2003 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Vuelo Referencias 1967-1968 | Fotogramas del vuelo fotogramétrico 1967-1968 Referencias | VueloReferencias | 1967-1968 | VueloReferencias 1967-1968 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Vuelos Años 30 (1930-1936) | Fotogramas de vuelos realizados entre los años 1930 y 1936. | VuelosAños30 | 1930-1936 | VuelosAños30 1930-1936 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Vuelos Años 40 (1941-1948) | Fotogramas de vuelos realizados entre los años 1941 y 1948. | VuelosAños40 | 1941-1948 | VuelosAños40 1941-1948 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Vuelos Años 50 (1950-1959) | Fotogramas de vuelos realizados entre los años 1950 y 1959. | VuelosAños50 | 1950-1959 | VuelosAños50 1950-1959 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Imágenes de satélite |
Índices espectrales Sentinel 2 | Producto ráster representando el índice de severidad dNBR de los grandes incendios forestales producidos en España en los últimos años, y mosaicos con los índices NDVI y NDWI de las Comunidades Autónomas de España, todos ellos generados a partir de ortoimágenes Sentinel2 del programa europeo Copernicus a 10 metros/pixel de resolución. | IndicesEspectralesSentinel2 | 2023 | IndicesEspectralesSentinel2 2023 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mosaicos nacionales históricos Landsat | Mosaicos de ortoimágenes Landsat 1, 5 y 8, a 80, 30 y 15 metros de resolución de píxel respectivamente | MosaicoLandsatHistorico | 1971-2014 | MosaicoLandsatHistorico 1971-2014 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mosaicos nacionales Sentinel 2 | Mosaicos de ortoimágenes Sentinel2 del programa europeo Copernicus a 10 metros de resolución de pixel. Periodicidad semestral. Se puede descargar Península e islas Baleares en dos ficheros (norte y sur) y las Islas Canarias en un único fichero. | MosaicoSentinel2 | 2018-2024 | MosaicoSentinel2 2018-2024 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Información Geográfica de Referencia |
Coordenadas de la red inferior | Lista de vértices geodésicos | ROI | 2023 | ROI 2023 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Cuadrícula cartográfica oficial del MTN25 | Cuadrícula cartográfica oficial del MTN25 | Cuadricula_MTN25 | 2015 | Cuadricula_MTN25 2015 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Cuadrícula cartográfica oficial del MTN50 | Cuadrícula cartográfica oficial del MTN50 | Cuadricula_MTN50 | 2013 | Cuadricula_MTN50 2013 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Hidrografía | Elementos de hidrografía, tanto naturales como artificiales, y red hidrográfica, con cobertura nacional escala 1:5000. | IGR_HIDROGRAFIA v1 | 2023 | IGR_HIDROGRAFIA v1 2023 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de Aragón, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunidad Autónoma de Illes Balears, Comunidad Autónoma de La Rioja, Eusko Jaurltaritza / Gobierno Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Dirección General del Agua y Confederaciones Hidrográficas (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) |
Hojas Registrales | Hojas registrales con la información técnica, jurídica y geométrica de las líneas límite jurisdiccionales inscritas en el Registro Central de Cartografía. | HHRR | Continua | HHRR Continua CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Límites marítimos internacionales ratificados por convenio | Límites del Mar Territorial y la Zona Contigua en el Golfo de Vizcaya; Límites de la Plataforma Continental; Zona Económica Exclusiva Española en el Mediterráneo | LMRE | 2019 | LMRE 2019 CC-BY 4.0 armada.mde.es/ihm/ | armada.mde.es/ihm/ | Instituto Hidrográfico de la Marina | Instituto Hidrográfico de la Marina |
Límites municipales, provinciales y autonómicos | Recintos municipales y líneas límite (municipales, provinciales y autonómicos) | BDLJE | Continua | BDLJE Continua CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Línea de base rectas | Línea de base rectas | LBR | 2015 | LBR 2015 CC-BY 4.0 armada.mde.es/ihm/ | armada.mde.es/ihm/ | Instituto Hidrográfico de la Marina | Instituto Hidrográfico de la Marina |
Línea de Costa | Línea de pleamar y bajamar | LC | 2023 | LC 2023 CC-BY 4.0 armada.mde.es/ihm/ | armada.mde.es/ihm/ | Instituto Hidrográfico de la Marina | Instituto Hidrográfico de la Marina |
Nomenclátor Geográfico Básico de España | Relación de topónimos del NGBE | NGBE | Continua | NGBE Continua CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población | Información de municipios y entidades de población (denominaciones, coordenadas, población, etc) | NGMEP | Continua | NGMEP Continua CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Poblaciones | Localización geográfica y forma geométrica de las entidades y áreas de población con cobertura nacional | IGR_POBLACIONES | 2023 | IGR_POBLACIONES 2023 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Cantabría, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Castilla y León, Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunidad Autónoma de Illes Balears, Comunidad Autónoma de La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Eusko Jaurltaritza / Gobierno Vasco, Comunidad de Madrid y Principado de Asturias |
Redes de Transporte | Redes de transporte viario (viales urbanos e interurbanos), por ferrocarril, por vías navegables, aérea, por cable y sus conexiones intermodales, con cobertura nacional | IGR-RT | 2024 | IGR-RT 2024 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Comunitat Valenciana y Eusko Jaurltaritza / Gobierno Vasco |
Redes geodésicas | Información de la red de estaciones permanentes GNSS, redes geodésicas clásicas (vértices geodésicos REGENTE y ROI) señales de la red de nivelación de alta precisión y red de mareógrafos | RRGG | 2024 | RRGG 2024 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
LiDAR |
LiDAR 1ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob1 | 2008 | LiDAR-PNOA-cob1 2008 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional y Comunidad Autónoma de Cataluña |
LiDAR 1ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob1 | 2009 | LiDAR-PNOA-cob1 2009 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General del Agua, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunitat Valenciana y Región de Murcia |
LiDAR 1ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob1 | 2010 | LiDAR-PNOA-cob1 2010 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla y León, Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad Autónoma de La Rioja y Comunidad de Madrid |
LiDAR 1ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob1 | 2011 | LiDAR-PNOA-cob1 2011 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Galicia y Comunidad Foral de Navarra |
LiDAR 1ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob1 | 2012 | LiDAR-PNOA-cob1 2012 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Comunidad Autónoma de Cantabría, Comunidad Foral de Navarra y Eusko Jaurltaritza / Gobierno Vasco |
LiDAR 1ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob1 | 2013 | LiDAR-PNOA-cob1 2013 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Confederación Hidrográfica del Guadiana y Comunidad Autónoma de Illes Balears |
LiDAR 1ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob1 | 2015 | LiDAR-PNOA-cob1 2015 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Confederación Hidrográfica del Duero y Comunidad Autónoma de Castilla y León |
LiDAR 2ª Cobertura | Datos altimétricos de la nube de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob2 | 2019 | LiDAR-PNOA-cob2 2019 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Dirección General del Agua, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Castilla y León y Comunidad Autónoma de Illes Balears |
LiDAR 2ª Cobertura | Datos altimétricos de la nube de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob2 | 2020 | LiDAR-PNOA-cob2 2020 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Dirección General del Agua, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla, Ciudad Autónoma de Ceuta y Principado de Asturias |
LiDAR 2ª Cobertura | Datos altimétricos de la nube de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob2 | 2021 | LiDAR-PNOA-cob2 2021 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Dirección General del Agua, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla y León y Principado de Asturias |
LiDAR 2ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos 3D obtenidos con LIDAR y de ámbito Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob2 | 2015 | LiDAR-PNOA-cob2 2015 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Dirección General del Agua, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Galicia y Comunitat Valenciana |
LiDAR 2ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos 3D obtenidos con LIDAR y de ámbito Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob2 | 2016 | LiDAR-PNOA-cob2 2016 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Dirección General del Agua, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunidad Autónoma de La Rioja, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Comunidad de Madrid |
LiDAR 2ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos 3D obtenidos con LIDAR y de ámbito Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob2 | 2017 | LiDAR-PNOA-cob2 2017 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Dirección General del Agua, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana y Eusko Jaurltaritza / Gobierno Vasco |
LiDAR 2ª Cobertura | Ficheros digitales de nubes de puntos 3D obtenidos con LIDAR y de ámbito Nacional coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC) | LiDAR-PNOA-cob2 | 2018 | LiDAR-PNOA-cob2 2018 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Dirección General del Agua, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidad Autónoma de Cantabría y Comunidad Autónoma de Extremadura |
LiDAR 3ª Cobertura | Nube de puntos lidar 3ª Cobertura | LiDAR-PNOA-cob3 | 2022-2025 | LiDAR-PNOA-cob3 2022-2025 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Comunidades autónomas y Instituto Geográfico Nacional y O.A. CNIG, D.G. de Bosques y Desertificación, FEGA, D.G. del Catastro y ENAIRE |
Mapa LiDAR 1ª Cobertura | Modelo Digital de Superficies sombreado al que se le han superpuesto dos capas procedentes de la rasterización de las clases edificación y vegetación de las nubes de puntos en formato .LAS y una tercera de hidrografía. | Mapa-LiDAR-cob1 | 2008-2015 | Mapa-LiDAR-cob1 2008-2015 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidades autónomas y O.A. Centro Nacional de Información Geográfica |
Mapa LiDAR 2ª Cobertura | Modelo Digital de Superficies sombreado al que se le han superpuesto dos capas procedentes de la rasterización de las clases edificación y vegetación de las nubes de puntos en formato .LAS y una tercera de hidrografía. | Mapa-LiDAR-cob2 | 2015-2021 | Mapa-LiDAR-cob2 2015-2021 CC-BY 4.0 scne.es | scne.es | Sistema Cartográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidades autónomas y O.A. Centro Nacional de Información Geográfica |
Mapa de Suelo Industrial |
Mapa de Suelo Industrial | Base de datos de indentificación y delimitación de las principales áreas de suelo industrial en España del año 2020. | MSI | 2020 | MSI 2020 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional y O.A CNIG |
Mapas digitales |
Mapa de España 1:1.250.000 vectorial | Mapa de España 1:1.250.000 | ME1250vector | 2000-2022 | ME1250vector 2000-2022 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa físico de España 1:2.000.000 vectorial | Mapa físico de España a escala 1:2.000.000 | ME2000vector | 2019 | ME2000vector 2019 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapas autonómicos vectoriales | Ficheros vectoriales de la serie Mapas Autonómicos del Instituto Geográfico Nacional a diversas escalas (MAUT). | MAUTvector | 2018-2023 | MAUTvector 2018-2023 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapas provinciales 1:200.000 vectorial | Ficheros vectoriales de las últimas actualizaciones del mapa provincial 1:200.000 | MP200vector | 2002-2023 | MP200vector 2002-2023 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 | Ficheros vectoriales de las últimas actualizaciones del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 | MTN25_vector | 1997-2024 | MTN25_vector 1997-2024 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 histórico | Ficheros vectoriales de las ediciones digitales históricas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 | MTN25_historico | 1994-2018 | MTN25_historico 1994-2018 CC-BY 4.0 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 | Ficheros vectoriales de las últimas actualizaciones del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 | MTN50_vector | 1999-2021 | MTN50_vector 1999-2021 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 1ª Edición | Mapas de la primera edición digital del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 | MTN50Edicion1 | 1999-2011 | MTN50Edicion1 1999-2011 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapas en formato imagen |
Mapa Alta Resolución | Mapa generado de forma totalmente automática, obteniéndose cartografía ráster de alta resolución a partir de la información de la Base Topográfica Nacional BTN, que tiene la IGR RT integrada, y de la incorporación de las Líneas límite municipales, SIOSE y sombreado. En este proceso automático no se implementan tareas de redacción cartográfica. Se corresponde con los servicios de cartografía ráster WMS, WMTS y TMS del IGN, es visible a partir del zoom 17 en los visualizadores. | Mapa Alta Resolución | 2024 | Mapa Alta Resolución 2024 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa de España 1:1.250.000 ráster | Mapa de España 1:1.250.000 | ME1250raster | 2000-2022 | ME1250raster 2000-2022 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa de España 1:2.000.000 ráster | Mapa físico y político de España a escala 1:2.000.000 | ME2000raster | 2019 | ME2000raster 2019 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa de España 1:200.000 ráster | Mapa de España a escala 1:200.000 | ME200raster | 2015-2022 | ME200raster 2015-2022 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa de España 1:500.000 ráster | Mapa de España a escala 1:500.000 | ME500 | 2015 | ME500 2015 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapas autonómicos ráster | Ficheros ráster georreferenciados correspondientes a la mancha del mapa de la serie Mapas Autonómicos a diversas escalas (MAUT) del Instituto Geográfico Nacional | MAUTraster | 1981-2023 | MAUTraster 1981-2023 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapas provinciales 1:200.000 ráster | Ficheros ráster correspondientes a la mancha del mapa de la serie Mapas Provinciales a escala 1:200.000 (MP200) del Instituto Geográfico Nacional. | MP200raster | 1922-2023 | MP200raster 1922-2023 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 ráster | Mapas de las últimas actualizaciones del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 | MTN25_raster | 2024 | MTN25_raster 2024 CC-BY 4.0 ign.es | ign.es | Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional |
